Termék információ
A KS300 típusú rack szekrény masszív, hegesztett acélszerkezetével megbízható megoldást kínál informatikai és ipari alkalmazásokhoz. A szekrény váza 1,5 mm vastag acéllemezből készül, amely stabilitást és hosszú élettartamot garantál. A belső, hegesztett tartóelemekre állítható mélységű 19″-os rasztersínek kerültek, így különféle szerelési igényekhez is könnyen illeszthető. Az üvegbetétes előlapi ajtó 180°-ban nyitható, kilincses zárral szerelt, és a nyitásirány egyszerűen megfordítható. A zárható hát- és oldallapok 1 mm vastag acéllemezből készülnek, és gyorsan, szerszám nélkül eltávolíthatók. A tető- és alsóborítás 1,5 mm vastag, perforált acéllemez, csavarral rögzítve, melyen kábelátvezető nyílások találhatók takarólemezekkel. A szekrény minden fém eleme összekötött földeléssel rendelkezik, a központi földelési pont az M6-os menetes csap a felső acélkeret közepén.
- Klímaállóság: normál beltéri
- Védettség: IP20
- Statikus terhelhetőség: max. 3000 N
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
A szállítási csomag tartalmazza:
- 4 db 19″-os rasztersínt (mélységben állítható)
- Üvegbetétes mellső ajtót
- Zárt hát- és oldallapokat
- Perforált tető- és alsóborítást
- Szintező lábkészletet
- Központi földelési pontot és összekötő vezetékeket
A KS300 típusú szekrények egyedi igények szerint is rendelhetők. Elérhetők a katalógusméretektől eltérő magasságban, az ETS 300.119 szabvány szerinti metrikus osztású rasztersínekkel, valamint RAL 7035-től eltérő színekben is.
| KATALÓGUSVÁLASZTÉK | ||||
| Rendelési szám | Méretek | Tömeg [kg] | ||
| H1 | H | B | T | |
| 1.718.3201 | 22U | 1150 | 600 | 56 |
| 1.718.3202 | 24U | 1240 | 600 | 59 |
| 1.718.3203 | 28U | 1420 | 600 | 66 |
| 1.718.3204 | 32U | 1600 | 600 | 72 |
| 1.718.3205 | 36U | 1780 | 600 | 79 |
| 1.718.3206 | 40U | 1950 | 600 | 85 |
| 1.718.3207 | 42U | 2040 | 600 | 88 |
| 1.718.3208 | 45U | 2180 | 600 | 93 |
| 1.718.3209 | 53U | 2530 | 600 | 106 |
| 1.718.3210 | 32U | 1600 | 600 | 79 |
| 1.718.3211 | 36U | 1780 | 600 | 86 |
| 1.718.3212 | 42U | 2040 | 600 | 96 |
| 1.718.3213 | 45U | 2180 | 600 | 101 |
| 1.718.3214 | 32U | 1600 | 800 | 77 |
| 1.718.3215 | 36U | 1780 | 800 | 83 |
| 1.718.3216 | 42U | 2040 | 800 | 93 |
| 1.718.3217 | 45U | 2180 | 800 | 99 |
| 1.718.3218 | 32U | 1600 | 800 | 91 |
| 1.718.3219 | 36U | 1780 | 800 | 99 |
| 1.718.3220 | 42U | 2040 | 800 | 111 |
| 1.718.3221 | 45U | 2180 | 800 | 116 |




